Honda BRV 2023
Honda BRV 2023 là mẫu xe MPV 7 chỗ, do hãng Honda phát triển dành cho thị trường ĐNÁ và 1 số khu vực khác. Honda BRV 2023 thế hệ mới đã sớm ra mắt tại một số nước như: Indonesia, Thái Lan vào đầu tháng 9/2022… và dự kiến sẽ sớm trình làng ở thị trường Việt Nam ngay trong tháng 07 năm 2023.
Với sự xuất hiện của BR-V 2023 khiến cho phân khúc MPV 7 chỗ sẽ vô cùng sôi động cùng với những cái tên trong cùng phân khúc tại thị trường việt nam như Mitsubishi Xpander, Toyota Veloz Cross, Suzuki XL7…
Trắng Ngà
Tại thị trường Việt Nam, Honda BRV 2023 mới được phân phối với 02 phiên bản: BRV 1.5G và BRV 1.5L. Honda BRV 2023 được phân phối với 04 màu tùy chọn ngoại thất sau:
Trắng bạc
Ghi Xám
Đen Ánh
Thông số kỹ thuật cơ bản xe Honda BRV 2023
Honda BRV 2023 sử dụng động cơ máy xăng 1.5L 4 xy-lanh, i-VTEC cho công suất tối đa 119 mã lực, mô-men xoắn cực đại 145 Nm – thông số mạnh mẽ nhất phân khúc MPV 7 chỗ.
Kết hợp với hộp số vô cấp CVT và hệ dẫn động cầu trước được trang bị trên cả 2 phiên bản G và L tại thị trường Việt Nam.
Những thông số này hứa hẹn sẽ mang đến trải nghiệm vận hành ấn tượng hơn cho khách hàng.
DANH MỤC | BRV G | BRV L |
---|---|---|
Động Cơ/Hộp số | ||
Kiểu động cơ | 1.5L DOHC VTEC, 4 xi lanh thẳng hàng, 16 van | |
Hộp số | Vô cấp CVT | |
Dung tích xi lanh (cm3) | 1.498 | |
Công suất cực đại (Hp/rpm) | 119/6.600 | |
Mô-men xoắn cực đại (Nm/rpm) | 145/4300 | |
Dung tích thùng nhiên liệu (Lít) | 40 | |
Hệ thống nhiên liệu | Phun xăng trực tiếp PGM-FI | |
Mức tiêu thụ nhiên liệu :Được thử nghiệm và công bố trung tâm thử nghiệm khí thải phương tiện cơ giới đường bộ (NETC), cục đăng kiểm VN, TCVN 6785:2015 Được kiểm tra và phê duyệt bởi Phòng Chất lượng xe cơ giới (VAQ), Cục Đăng kiểm Việt Nam. Mức tiêu thụ nhiên liệu thực tế có thể thay đổi do điều kiện sử dụng, kỹ năng lái xe và tình trạng bảo dưỡng kỹ thuật của xe. | ||
Mức tiêu thụ nhiên liệu chu trình tổ hợp (lít/100km) | 6,4 | |
Mức tiêu thụ nhiên liệu chu trình đô thị cơ bản (lít/100km) | 7,6 | |
Mức tiêu thụ nhiên liệu chu trình đô thị phụ (lít/100km) | 5,6 | |
Hệ thống treo | ||
Hệ thống treo trước | Kiểu MacPherson | |
Hệ thống treo sau | Giằng xoắn | |
Hệ thống phanh | ||
Phanh trước | Đĩa tản nhiệt | |
Phanh sau | Phanh tang trống | |
Hệ thống hỗ trợ vận hành | ||
Trợ lực lái điện thích ứng nhanh với chuyển động (EPS) | Có | Có |
Van bướm ga điều chỉnh bằng điện tử (DBW) | Có | Có |
Ga tự động (Cruise control) | Có | Có |
Chế độ lái xe tiết kiệm nhiên liệu (ECON Mode) | Có | Có |
Chức năng hướng dẫn lái tiết kiệm nhiên liệu (ECO Coaching) | Có | Có |
Lẫy chuyển số tích hợp trên vô lăng | Không | Có |
Khởi động bằng nút bấm | Không | Có |
Thông số kích thước – trọng lượng xe
Kích thước tổng thể của Honda BR-V thế hệ thứ 2 với chiều dài x rộng x cao lần lượt là 4.490 x 1.780 x 1.685 (mm), trục cơ sở đạt mức 2.700 mm, thiết kế 07 chỗ ngồi rộng rãi.
KÍCH THƯỚC | BRV G | BRV L |
---|---|---|
Số chỗ ngồi | 07 | |
Dài x Rộng x Cao (mm) | 4.490 x 1.780 x 1.685 | |
Chiều dài cơ sở (mm) | 2.700 | |
Chiều rộng cơ sở (trước/sau) (mm) | 1540/1780 | |
Cỡ lốp | 215/55R17 | |
La-zăng | Hợp kim/17 inch, đa chấu | |
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 207 | |
Kích thước khoang hành lý (mm) | 1.325/979 | |
Khối lượng bản thân (kg) | 1265 | 1295 |
Khối lượng toàn tải (kg) | 1830 | 1850 |
Trang bị ngoại thất: Hiện đại & Bề Thế
Honda BRV 2023 có một sự lột xác hoàn toàn trong thiết kế ngoại thất. Chiếc MPV của Honda sở hữu một ngoại hình cứng cáp và hiện đại hơn nhiều.
Đầu xe BRV 2023
Cũng tương đồng như người đàn anh Honda CRV 2023, phần đầu xe Honda BRV 2023 sẽ không còn thiết kế theo phong cách cũ (với lưới tản nhiệt dạng cánh chim kết hợp dải crom cỡ lớn.) Logo “H” được đặt chìm ở chính giữa; Phần hộc chứa đèn gầm ở hai bên được vẽ khá hầm khố và thể thao.
Honda BRV 2023 sẽ được trang bị: công nghệ đèn pha LED 2 tầng và đèn gầm LED cho bản cao cấp, LED ban ngày, đèn Pha chủ động bật tắt theo cảm biến ánh sáng, tự dương pha cụp pha khi gặp xe đi ngược chiều… Trang bị này rất nổi bật trong phân khúc MPV tại Việt Nam.
Thân Xe BRV 2023
Phía bên thân xe, Honda BRV 2023 All New sử dụng một đường gân dập nổi chạy dọc liền mạch từ cụm đèn pha phía trước nối liền đến đèn hậu tạo góc nhìn nam tính, khỏe khoắn cho mẫu MPV này.
Để tăng sự thoải mái cho hành khách bên trong xe, ô cửa kính cũng được thiết kế rộng hơn, vuốt dài ra phía sau, phần vòm bánh xe được ốp nhựa cứng để tăng chất SUV cho chiếc xe.
Xe được trang bị bộ mâm 17 inch đa chấu, tạo hình khá hiện đại, bắt mắt. Phần gương chiếu hậu được tích hợp đèn xi nhan dạng LED, và cả Camera Lanewatch ( L ) trên gương.
Đuôi Xe BRV 2023
Honda BRV 2023 có thiết kê phần đuôi xe với cụm đen hậu full LED. Logo chữ H đặt chính giữa bắt mắt theo ngôn ngữ thiết kế Exciting H- Design của các dòng sản phẩm mang thương hiệu Honda.
Ngoại thất Honda BRV 2023
Ngoại thất | BRV G | BRV L |
Đèn chiếu xa | LED | |
Đèn chiếu gần | LED | |
Đèn chạy ban ngày | LED | |
Đèn xi-nhan | Halogen | |
Tự động bật tắt theo cảm biến ánh sáng | Có | |
Tự động tắt theo thời gian | Có | |
Đèn sương mù LED | Không | Có |
Đèn Hậu | LED | |
Đèn phanh treo cao | LED | |
Gương chiếu hậu | Chỉnh điện, đèn báo rẽ LED | |
Cửa kính điện tự động lên xuống 1 chạm chống kẹt | Ghế lái | |
Ăng ten | Dạng vây cá mập | |
Cánh lướt gió đuôi xe | Có | |
Chụp ống xả mạ Chorme | Có |
Trang Bị Nội Thất: Thiết kế tối ưu, Tiện Nghi, Phong cách chuyên cơ
Là một chiếc MPV phù hợp với nhiều nhu cầu của nhiều phân khúc khách hàng, Honda BRV 2023 sở hữu không gian nội thất xe 7 chỗ ngồi rộng rãi, linh hoạt; vật liệu ghế da kết hợp các ốp nhựa mềm có tông màu đen chủ đạo.
Khoang Lái BRV 2023
Ở khoang lái, Honda BRV 2023 được bố trí bảng táp-lô 2 tầng mang đến sự rộng rãi, đa chiều cho xe. Trung tâm táp-lô của BR-V là màn hình giải trí 7 inch, bên dưới là hệ thống phím bấm điều hòa.
Vị trí người lái là vô-lăng 3 chấu bọc da khá giống với CR-V 2022 hiện nay, tích hợp nhiều phím chức năng giải trí, đàm thoải rảnh tay và kiểm soát hành trình.Ngay phía sau là cụm đồng hồ Analog kết hợp màn hình TFT 4,2 inch trung tâm khá hiện đại.
Tiện nghi
Nội thất | BRV G | BRV L |
Bảng đồng hồ trung tâm | Digital 7 inch, cảm ứng điện dung | |
Chất liệu ghế | Nỉ (Màu đen) | Da (Màu đen) |
Ghế lái | Chỉnh Cơ | |
Hàng ghế sáu gập 3 chế độ (Magic seat) | 3 chế độ gập phẳng hoàn toàn | |
Bệ trung tâm tích hợp khay đựng cốc, ngăn chứa đồ | Có | |
Hộc đồ khu vực khoang lái | Có | |
Tựa tay hàng ghế 2 | Có | |
Ngăn đựng tài liệu cho hàng ghế sau | Có | |
Móc treo áo hàng ghế sau | Có | |
Tay lái | ||
Tích hợp nút điều chỉnh hệ thống âm thanh | Có | |
Chất liệu | Urethan | Da |
Điều chỉnh 2 hướng | Có | |
Đề nổ từ xa | Không | Có |
Chìa khóa thông minh | Có | |
Tay nắm cửa phía trước mở bằng cảm biến | Không | Có |
Màn hình giải trí trung tâm | Cảm ứng 7 inch | |
Kết nối điện thoại thông minh, cho phép nghe nhạc, gọi điện, nhắn tin, sử dụng bản đồ, ra lệnh bằng giọng nói | Có | |
Chế độ đàm thoại rảnh tay | Có | |
Kết nối Bluetooth | Có | |
Kết nối USB | 4 Cổng | |
Đài AM/FM | Có | |
Hệ thống loa | 4 Loa | 6 Loa |
Nguồn sạc USB | 1 cổng Hàng trước & 2 cổng hàng sau | |
Hệ thống điều hòa | Chỉnh cơ | Tự động |
Cửa gió điều hòa 3 hàng ghế | Có | |
Đèn đọc bản đồ cho hàng ghế trước và hàng ghế sau | LED | |
Gương trang điểm cho hàng ghế trước | Có |
Trang bị An toàn hàng đầu phân khúc
Honda BRV 2023 sẽ được trang bị gói an toàn cao cấp nhất – Honda Sensing; Bao gồm các tính năng an toàn nổi bật: Phanh khẩn cấp, giữ làn, chống lệch làn, Kiểm soát hành trình thích ứng, duy trì và bám đuổi xe phía trước, đèn pha Auto…
Đây là định hướng an toàn tiên tiến sẽ được trang bị tất cả trên các dòng xe Ôtô Honda tại thị trường Việt Nam.
Ngoài ra, các trang bị an toàn chủ động khá đều khá đầy đủ như: cân bằng điện từ VSA, hỗ trợ lực phanh BA, Phân bổ lực phanh EBD, hỗ trợ khởi hành ngang dốc HSA, chống bó cừng phanh ABS, camera lùi 3 góc quay, 6 túi khí, khung xe hấp thụ xung lực GCON, khóa cửa tự động…
Khung xe hấp thụ Gcon, thép cứng chiếm hơn 52% khung xe.
AN TOÀN | BRV G | BRV L |
Hệ thống công nghệ hỗ trợ lái xe an toàn tiên tiến Honda SENSING | ||
Phanh giảm thiểu va chạm (CMBS) | Có | Có |
Đèn pha thích ứng tự động (AHB) | Có | Có |
Kiểm soát hành trình thích ứng bao gồm tốc độ thấp (ACC with LSF) | Có | Có |
Giảm thiểu chệch làn đường (RDM) | Có | Có |
Hỗ trợ giữ làn đường (LKAS) | Có | Có |
Thông báo xe phía trước khởi hành (LCDN) | Có | Có |
Camera hỗ trợ quan sát làn đường (LaneWatch) | Không | Có |
Hệ thống hỗ trợ đánh lái chủ động (AHA) | Có | Có |
Hệ thống cân bằng điện tử (VSA) | Có | Có |
Hệ thống kiểm soát lực kéo (TCS) | Có | Có |
Hệ thống chống bó cứng phanh (ABS) | Có | Có |
Hệ thống phân phối lực phanh điện tử (EBD) | Có | Có |
Hỗ trợ lực phanh khẩn cấp (BA) | Có | Có |
Hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HSA) | Có | Có |
Đèn cảnh báo phanh khẩn cấp (ESS) | Có | Có |
Camera lùi | Có | Có |
Chức năng khóa cửa tự động theo tốc độ | Có | Có |
Bị động | ||
Túi khí cho người lái và ngồi kế bên | Có | Có |
Túi khí bên cho hàng ghế trước | Có | Có |
Túi khí rèm 2 bên | Không | Có |
Nhắc nhở cài dây an toàn | Tất cả các ghế trước | |
Khung xe hấp thụ lực và tương thích va chạm ACE | Có | Có |
An ninh | ||
Chìa khóa được mã hóa chống trộm và hệ thống báo động | Có | Có |
Chế độ khóa cửa tự động khi chìa khóa ra khỏi vùng cảm biến | Không | Có |
Honda BRV 2023 ra mắt chính thức và có giá công bố như sau :
Honda BR-V L : 705.000.000 đ (+ 5.000.000 đ với màu trắng ghi )
Honda BR-V G : 661.000.000 đ (+ 5.000.000 đ với màu trắng ghi )
Quý khách cần thêm thông tin và thời gian giao xe. Vui lòng liên hệ : 0946.567.006